VÀNG, BẠC, GIÁ THẾ GIỚI
Bảng giá vàng
Biểu đồ giá
Giá hôm nay
| LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA | |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng | |||
| Vàng miếng SJC (Công ty SJC) | vang.today | 13.700.000 90.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | 13.700.000 90.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | Phú Quý | 13.670.000 70.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | Phú Quý | 13.670.000 70.000 giảm | 13.970.000 70.000 giảm |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 13.660.000 70.000 giảm | 13.960.000 70.000 giảm |
| Vàng miếng DOJI TP.HCM | vang.today | 13.700.000 90.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng DOJI Hà Nội | vang.today | 13.700.000 90.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu | vang.today | 13.550.000 130.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng SJC Viettin | vang.today | 13.700.000 90.000 giảm | 14.000.000 90.000 giảm |
| Vàng miếng SJC VN Gold | vang.today | 13.650.000 200.000 giảm | 13.950.000 200.000 giảm |
| Vàng nhẫn 999.9 | |||
| Nhẫn SJC 999.9 | vang.today | 13.580.000 90.000 giảm | 13.980.000 90.000 giảm |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | PNJ | 13.470.000 140.000 giảm | 13.890.000 140.000 giảm |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | 13.470.000 140.000 giảm | 13.890.000 140.000 giảm |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | 13.470.000 140.000 giảm | 13.890.000 140.000 giảm |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng | PNJ | 13.470.000 140.000 giảm | 13.890.000 140.000 giảm |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 13.670.000 70.000 giảm | 13.970.000 70.000 giảm |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | vang.today | 13.550.000 150.000 giảm | 13.950.000 150.000 giảm |
| Vàng trang sức | |||
| Nữ trang DOJI 999.9 | vang.today | 13.550.000 150.000 giảm | 13.950.000 150.000 giảm |
| Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 12.764.000 156.000 giảm | 13.244.000 156.000 giảm |
| Vàng nữ trang 999 | PNJ | 12.751.000 156.000 giảm | 13.231.000 156.000 giảm |
| Vàng nữ trang 9920 | PNJ | 12.518.000 155.000 giảm | 13.138.000 155.000 giảm |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 12.492.000 154.000 giảm | 13.112.000 154.000 giảm |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | 11.512.000 142.000 giảm | 12.132.000 142.000 giảm |
| Vàng 750 (18K) | PNJ | 9.333.000 117.000 giảm | 9.933.000 117.000 giảm |
| Vàng 680 (16,3K) | PNJ | 8.406.000 106.000 giảm | 9.006.000 106.000 giảm |
| Vàng 650 (15,6K) | PNJ | 8.009.000 101.000 giảm | 8.609.000 101.000 giảm |
| Vàng 610 (14,6K) | PNJ | 7.479.000 95.000 giảm | 8.079.000 95.000 giảm |
| Vàng 585 (14K) | PNJ | 7.148.000 91.000 giảm | 7.748.000 91.000 giảm |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | 4.910.000 64.000 giảm | 5.510.000 64.000 giảm |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | 4.367.000 58.000 giảm | 4.967.000 58.000 giảm |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | 3.810.000 52.000 giảm | 4.410.000 52.000 giảm |
| Vàng trang sức 999.9 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.400.000 100.000 giảm | 13.850.000 100.000 giảm |
| Vàng trang sức 999 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.390.000 100.000 giảm | 13.840.000 100.000 giảm |
| Vàng trang sức 99 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.266.000 99.000 giảm | 13.711.500 99.000 giảm |
| Vàng trang sức 98 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.132.000 98.000 giảm | 13.573.000 98.000 giảm |
| Vàng nguyên liệu | |||
| Vàng nguyên liệu 99,99 | PNJ | 12.700.000 150.000 giảm | · |
| Vàng nguyên liệu 99 | PNJ | 12.428.000 149.000 giảm | · |
| Bạc | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Phú Quý | 161.300 3.100 tăng | 166.300 3.200 tăng |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (5, 10 lượng) | Phú Quý | 161.300 3.100 tăng | 166.300 3.200 tăng |
| Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 | Phú Quý | 161.300 3.100 tăng | 189.800 3.700 tăng |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg | Phú Quý | 43.013.226 826.665 tăng | 44.346.556 853.331 tăng |
| Bạc 999 thương hiệu khác | Phú Quý | 156.842 2.223 tăng | · |
| Giá thế giới quy đổi | |||
| Vàng thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 12.437.952 104.661 giảm |
| Bạc thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 162.272 1.629 tăng |
| Bạch kim thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 4.810.189 9.308 tăng |
| Tỷ giá | |||
| Tỷ giá USD Vietcombank (bán chuyển khoản) | Vietcombank | 25.460 50 tăng | 25.840 50 tăng |
ĐĂNG KÝ