GOLD, SILVER, WORLD PRICES
Gold prices
Price chart
Today's prices
| TYPE | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|
| Gold bars | |||
| SJC gold bar (SJC company) | vang.today | 13,700,000 90,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| SJC gold bar 999.9 | PNJ | 13,700,000 90,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| SJC gold bar (Phu Quy) | Phu Quy | 13,670,000 70,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| Phu Quy 1 tael 999.9 | Phu Quy | 13,670,000 70,000 down | 13,970,000 70,000 down |
| Phu Quy 1 tael 99.9 | Phu Quy | 13,660,000 70,000 down | 13,960,000 70,000 down |
| DOJI gold bar, HCMC | vang.today | 13,700,000 90,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| DOJI gold bar, Hanoi | vang.today | 13,700,000 90,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| SJC gold bar, Bao Tin Minh Chau | vang.today | 13,550,000 130,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| SJC gold bar, Viettin | vang.today | 13,700,000 90,000 down | 14,000,000 90,000 down |
| SJC gold bar, VN Gold | vang.today | 13,650,000 200,000 down | 13,950,000 200,000 down |
| Plain gold rings 999.9 | |||
| SJC ring 999.9 | vang.today | 13,580,000 90,000 down | 13,980,000 90,000 down |
| PNJ plain ring 999.9 | PNJ | 13,470,000 140,000 down | 13,890,000 140,000 down |
| Kim Bao gold 999.9 | PNJ | 13,470,000 140,000 down | 13,890,000 140,000 down |
| Phuc Loc Tai gold 999.9 | PNJ | 13,470,000 140,000 down | 13,890,000 140,000 down |
| PNJ Phoenix gold | PNJ | 13,470,000 140,000 down | 13,890,000 140,000 down |
| Phu Quy round ring 999.9 | Phu Quy | 13,670,000 70,000 down | 13,970,000 70,000 down |
| Bao Tin Minh Chau plain ring 999.9 | vang.today | 13,550,000 150,000 down | 13,950,000 150,000 down |
| Jewellery gold | |||
| DOJI jewellery gold 999.9 | vang.today | 13,550,000 150,000 down | 13,950,000 150,000 down |
| Jewellery gold 999.9 | PNJ | 12,764,000 156,000 down | 13,244,000 156,000 down |
| Jewellery gold 999 | PNJ | 12,751,000 156,000 down | 13,231,000 156,000 down |
| Jewellery gold 9920 | PNJ | 12,518,000 155,000 down | 13,138,000 155,000 down |
| Jewellery gold 99 | PNJ | 12,492,000 154,000 down | 13,112,000 154,000 down |
| Gold 916 (22K) | PNJ | 11,512,000 142,000 down | 12,132,000 142,000 down |
| Gold 750 (18K) | PNJ | 9,333,000 117,000 down | 9,933,000 117,000 down |
| Gold 680 (16.3K) | PNJ | 8,406,000 106,000 down | 9,006,000 106,000 down |
| Gold 650 (15.6K) | PNJ | 8,009,000 101,000 down | 8,609,000 101,000 down |
| Gold 610 (14.6K) | PNJ | 7,479,000 95,000 down | 8,079,000 95,000 down |
| Gold 585 (14K) | PNJ | 7,148,000 91,000 down | 7,748,000 91,000 down |
| Gold 416 (10K) | PNJ | 4,910,000 64,000 down | 5,510,000 64,000 down |
| Gold 375 (9K) | PNJ | 4,367,000 58,000 down | 4,967,000 58,000 down |
| Gold 333 (8K) | PNJ | 3,810,000 52,000 down | 4,410,000 52,000 down |
| Jewellery gold 999.9 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,400,000 100,000 down | 13,850,000 100,000 down |
| Jewellery gold 999 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,390,000 100,000 down | 13,840,000 100,000 down |
| Jewellery gold 99 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,266,000 99,000 down | 13,711,500 99,000 down |
| Jewellery gold 98 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,132,000 98,000 down | 13,573,000 98,000 down |
| Raw gold | |||
| Raw gold 99.99 | PNJ | 12,700,000 150,000 down | · |
| Raw gold 99 | PNJ | 12,428,000 149,000 down | · |
| Silver | |||
| Phu Quy silver bar 999, 1 tael | Phu Quy | 161,300 3,100 up | 166,300 3,200 up |
| Phu Quy silver ingot 999 (5, 10 taels) | Phu Quy | 161,300 3,100 up | 166,300 3,200 up |
| Phu Quy silver art coin 999 | Phu Quy | 161,300 3,100 up | 189,800 3,700 up |
| Phu Quy silver ingot 999, 1 kg | Phu Quy | 43,013,226 826,665 up | 44,346,556 853,331 up |
| Other-brand silver 999 | Phu Quy | 156,842 2,223 up | · |
| World prices, converted | |||
| World gold (converted) | World | · | 12,427,672 114,941 down |
| World silver (converted) | World | · | 162,042 1,399 up |
| World platinum (converted) | World | · | 4,797,727 3,154 down |
| Exchange rate | |||
| USD rate, Vietcombank (transfer sell) | Vietcombank | 25,460 50 up | 25,840 50 up |
SUBSCRIBE